-
Les députés entament la procédure administrative relative à l’exercice de leur mandat
-
Belkhadem se réunira avec les députés de son parti la veille de l’installation de la nouvelle APN
-
Mise en service du deuxième tronçon du tramway d’Alger le 15 juin
-
Maroc: le chef du gouvernement islamiste jeudi en Tunisie
-
Le chargé d’affaires de l’ambassade d’Allemagne en Algérie convoqué par le ministère des Affaires étrangères
أصدر بنك الجزائر أسعار الصرف للأوراق النقدية
وشيكات السفر بالدينار الجزائري والصالحة ابتداء من يوم الأحد 8 أوت 2010.
الأوراق النقدية :
العملة البلد البيع الشراء
1 دولار أمريكي الولايات المتحدة 24ر78 73ر73
1 يورو أوروبا 38ر103 39ر97
1 دولار كندي كندا 41ر76 97ر71
1 جنيه استرليني بريطانيا العظمى 70ر124 50ر117
100 ين اليابان 49ر91 16ر86
1 ريال سعودي السعودية 86ر20 66ر19
1 دينار كويتي الكويت 47ر273 36ر257
1 درهم (إ.ع.م) الإمارات العربي ة 30ر21 07ر20
100 فرنك سويسري سويسرا 51ر7511 77ر7076
100 كورون سويدي السويد 72ر1101 61ر1036
100 كورون دنماركي الدنمارك 31ر1387 16ر1307
100 كورون النرويج النرويج 63ر1309 43ر1232
شيكات السفر :
1 دولار أمريكي الولايات المتحدة 24ر78 48ر74
1 يورو أوروبا 38ر103 38ر98
1 دولار كندي كندا 41ر76 70ر72
1 جنيه استرليني بريطانيا العظمى 70ر124 70ر118
100 ين الياباني اليابان 49ر91 03ر87
100 فرنك سويسري سويسرا 51ر7511 62ر7148
100 كورون سويدي السويد 72ر1.101 13ر1.047
الجزائر- النهار أون لاين
|
عدد القراءات : 6106 | : 1




أضف تعليقك