أسعار الصرف للأوراق النقدية وشيكات السفر لهذا الأسبوع
أصدر بنك الجزائر اليوم السبت أسعار الصرف للأوراق النقدية وشيكات السفر والصالحة ابتداء من يوم الأحد 7 جوان 2009
الأوراق النقدية
العملة البلد البيع الشراء
1 دولار أمريكي الولايات المتحدة 75,58 71,23
1 يورو أوروبا 107,81 101,57
1 دولار كندي كندا 69,80 65,77
1 جنيه إسترليني بريطانيا العظمى 125,54 118,26
100 ين اليابان 78,55 73,97
1 ريال سعودي السعودية 20,16 18,99
1 دينار كويتي الكويت 263,27 247,67
1 درهم (إ.ع.م) الإمارات العربية 20,60 19,39
100 فرنك سويسري سويسرا 7.095,18 6.682,65
100 كورون سويدي السويد 1007,50 948,83
100 كورون دنماركي الدنمارك 1.447,74 1.364,15
100 كورون النرويج النرويج 1.215,21 1.144,65
شيكات السفر :
1 دولار أمريكي الولايات المتحدة 75,58 71,95
1 يورو أوروبا 107,81 102,60
1 دولار كندي كندا 69,80 66,43
1 جنيه إسترليني بريطانيا العظمى 125,54 119,46
100 ين اليابان 78,55 74,73
100 فرنك سويسري سويسرا 6.635,18 7.095,18
100 كورون سويدي السويد 1007,50 958,46