أهم الدول الممونة للجزائر خلال شهر جانفي 2020
كشفت مديرية الدراسات والإستشراف التابعة للجمارك عن قائمة اهم البلدان التي ساهمت وبشكل كبير في تموين السوق الجزائرية خلال شهر جانفي من السنة الجارية.
وأفادت المديرية، اليوم الثلاثاء نقلا عن وكالة الأنباء الجزائرية، عن قائمة أهم مموني السوق الجزائرية وتكلفة الواردات منها خلال سنة 2020 مقارنة بسنة 2019.
وأظهرت القائمة تصنيف البلدان الممونة كالآتي:
الصين 01. 562 مليون دولار 19. 25- بالمئة
ايطاليا 21. 285 مليون دولار 24. 15- بالمئة
فرنسا 35. 276 مليون دولار 14. 23- بالمئة
اسبانيا 41. 200 مليون دولار 78. 26 - بالمئة
المانيا 53. 192 مليون دولار 80. 34 – بالمئة
الولايات المتحدة الامريكية 21. 178 مليون دولار 48. 93+ بالمئة
تركيا 71. 154 مليون دولار 07. 25- بالمئة
الارجنتين 82. 118 مليون دولار 91. 40- بالمئة
البريزيل 10. 104 مليون دولار 55. 11- بالمئة
مصر 68. 62 مليون دولار 84. 25 +بالمئة
هولندا 62. 44 مليون دولار 49. 2+ بالمئة
المملكة العربية السعودية 16. 44 مليون دولار 77. 23-بالمئة
باقي العالم: 113 بلد: 95. 719
المجموع:3.097.40 مليون دولار