إعــــلانات

اسعار الصرف للأوراق النقدية وشيكات السفر لهذا الأسبوع

بقلم aps
اسعار الصرف للأوراق النقدية وشيكات السفر لهذا الأسبوع

أصدر بنك الجزائر أسعار الصرف للاوراق النقدية وشيكات السفر بالدينار الجزائري والصالحة ابتداء من يوم الأحد 4 سبتمبر
2011.

— الأوراق النقدية:

العملة البلد البيع الشراء

1 دولار أمريكي الولايات المتحدة 18ر75 85ر70
1يورو أوروبا 65ر108 37ر102
1 دولار كندي كندا 94ر76 47ر72
1 جنيه إسترليني بريطانيا العظمى 64ر122 56ر115
100 ين اليابان 16ر98 48ر92
1 ريال سعودي السعودية 05ر20 89ر18
1 دينار كويتي الكويت 81ر276 90ر259
1 درهم (إ.ع.م) الإمارات العربية 47ر20 29ر19
100 فرنك سويسري سويسرا 03ر9261 33ر8725
100 كورون سويدي السويد 98ر1184 39ر116 1
100 كورون دنماركي الدنمارك 16ر1458 80 373 1
100 كورون النرويج النرويج 34ر1403 26ر321 1

— شيكات السفر:

1 دولار أمريكي الولايات المتحدة 18ر75 57ر71
1 يورو أوروبا 65ر108 41ر103
1 دولار كندي كندا 94ر76 21ر73
1 جنيه استرليني بريطانيا العظمى 64ر122 73 116
100 ين ياباني اليابان 16ر98 42ر93
100 فرنك سويسري سويسرا 03ر9261 91ر8813
100 كورون سويدي السويد 98ر1184 73ر127 1.

رابط دائم : https://nhar.tv/C0ApE
AMA Computer