Ligue 1 : l’ES Sétif étrille le MC Oran (4-1) et conforte son avance
Par
Ferhat
L’Entente de Sétif a consolidé sa première place en tête du championnat national de Ligue 1 à la faveur à sa belle victoire enregistrée face au MC Oran (4-1), ce samedi au stade du 08 Mai 1945 (Sétif), en match comptant pour la 12e journée de la L1.
Dans les autres rencontres, les visiteurs se sont distingués, à l’exception de l’USM Bel Abbès. En effet, la JS Kabylie a damé le pion au NA Hussein Dey (0-2), le CS Constantine est allé s’imposer sur la pelouse de l’US Biskra (0-1), le RC Relizane a gagné sur le même score à Magra face au NCM (0-1), alors que le Paradou AC s’est baladé dans la capitale des Zianides face au WA Tlemcen (1-4).
De son côté, l’AS Aïn M’lila a réalisé l’essentiel face à l’USMBA (1-0) en s’imposant sur le fil grâce au penalty scoré par Hamia à la 87e minute.
| Résultats partiels : | |||
| ES Sétif - MC Oran | 4 – 1 | ||
| NA Husseïn Dey – JS Kabylie | 0 – 2 | ||
| AS Aïn M’lila – USM Bel Abbès | 1 – 0 | ||
| WA Tlemcen – Paradou AC | 1 – 4 | ||
| NC Magra – RC Relizane | 0 – 1 | ||
| US Biskra – CS Constantine | 0 – 1 | ||
| Dimanche 07 février : | |||
| JSM Skikda – O Médéa | 14h30 | ||
| JS Saoura – CA Bordj Bou Arreridj | 15h00 | ||
| Reportés : | |||
| ASO Chlef – CR Belouizdad | 15h00 | ||
| USM Alger – MC Alger | 17h00 | ||
Classement :
| # | ÉQUIPE | J | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | ES Sétif | 12 | 27 |
| 2 | O Médéa | 11 | 21 |
| 3 | JS Kabylie | 12 | 21 |
| 4 | CR Belouizdad | 10 | 20 |
| 5 | JS Saoura | 11 | 20 |
| 6 | AS Ain M’lila | 12 | 20 |
| 7 | MC Alger | 11 | 19 |
| 8 | USM Alger | 11 | 18 |
| 9 | MC Oran | 12 | 18 |
| 10 | Paradou AC | 12 | 16 |
| 11 | ASO Chlef | 11 | 16 |
| 12 | RC Relizane | 12 | 14 |
| 13 | CS Constantine | 11 | 13 |
| 14 | NA Hussein Dey | 12 | 13 |
| 15 | WA Tlemcen | 12 | 11 |
| 16 | US Biskra | 12 | 10 |
| 17 | NC Magra | 12 | 9 |
| 18 | USM Bel Abbes | 12 | 9 |
| 19 | JSM Skikda | 11 | 8 |
| 20 | CA Bordj Bou Arreridj | 11 | 3 |
Lien permanent:
https://nhar.tv/54f0n