Publicité

Coronavirus dans le monde: le bilan en chiffres par pays et l’avancée de la vaccination

Coronavirus dans le monde: le bilan en chiffres par pays et l’avancée de la vaccination

La pandémie de coronavirus a fait plus de 1,8 million de morts dans le monde pour plus de 83,9 millions de personnes contaminées, selon un bilan établi par l’AFP.

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 349 920 décès pour plus de 20 millions de cas. Suivent le Brésil (195 725 morts) et l’Inde (149 218 morts). Les Etats-Unis ont par ailleurs connu samedi un nouveau record journalier de contaminations, avec 277 346 cas détectés en 24 heures, selon l’université Johns Hopkins.

Le Royaume-Uni est devenu lundi le premier pays à administrer à sa population le vaccin du laboratoire britannique AstraZeneca et de l’Université d’Oxford contre le Covid-19, alors que les campagnes de vaccination s’accélèrent.

Le vaccin d’AstraZeneca-Oxford est moins coûteux, plus facile à stocker et donc plus adapté à une campagne d’immunisation à grande échelle que ceux de ses concurrents Moderna et Pfizer-BioNTech, déjà approuvés et distribués dans plusieurs pays, notamment aux Etats-Unis.

La carte du coronavirus dans le monde

Statistiques des pays les plus touchés par le coronavirus le 3 janvier 2021 au soir (source : Worldometers)

Pays Nombre de cas Nouveaux cas Nombre de décès Nouveaux décès
1 États-Unis 21,113,528 +194,337 360,078 +1,387
2 Inde 10,341,291 +16,660 149,686 +215
3 Brésil 7,733,746 +17,341 196,018 +276
4 Russie 3,236,787 +24,150 58,506 +504
5 France 2,655,728 +12,489 65,037 +116
6 Royaume-Uni 2,654,779 +54,990 75,024 +454
7 Turquie 2,241,912 +9,877 21,488 +193
8 Italie 2,155,444 +14,243 75,332 +347
9 Espagne 1,936,718 50,837
10 Allemagne 1,784,160 +10,620 35,105 +246
11 Colombie 1,675,820 +9,412 43,965 +200
12 Argentine 1,640,718 +5,884 43,482 +107
13 Mexique 1,443,544 +6,359 126,851 +344
14 Pologne 1,318,515 +5,692 29,119 +61
15 Iran 1,243,434 +5,960 55,540 +102
16 Afrique du Sud 1,100,748 +11,859 29,577 +402
17 Ukraine 1,074,093 +4,576 18,854 +123
18 Pérou 1,019,475 +1,376 37,830 +57
19 Pays-Bas 821,163 +7,398 11,612 +47
20 Indonésie 765,350 +6,877 22,734 +179
21 République tchèque 740,494 +4,958 12,011 +112
22 Belgique 649,169 +880 19,644 +63
23 Roumanie 640,429 +3,034 15,979 +60
24 Chili 618,191 +2,289 16,767 +43
25 Canada 601,663 +11,383 15,865 +150
26 Irak 597,774 +741 12,834 +5
27 Bangladesh 516,019 +835 7,626 +27
28 Pakistan 486,634 +2,272 10,311 +53
29 Philippines 477,802 +886 9,257 +4
30 Suisse 452,296 7,747 +18
31 Maroc 443,146 +1,005 7,485 +33
32 Israël 438,869 +4,070 3,416 +24
33 Suède 437,379 8,727
34 Portugal 427,254 +3,384 7,118 +73
35 Autriche 365,768 +1,466 6,324 +49
36 Arabie saoudite 363,061 +82 6,246 +7
37 Serbie 343,870 +1,966 3,325 +37
38 Hongrie 327,995 +1,307 9,884 +103
39 Jordanie 298,208 +1,540 3,903 +26
40 Népal 261,859 +421 1,878 +8

Coronavirus en Algérie

Deux cent trente-sept (237) nouveaux cas confirmés de Coronavirus (Covid-19), 191 guérisons et 5 décès ont été enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie, a annoncé, lundi à Alger, le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Dr Djamel Fourar.

Le total des cas confirmés s’élève ainsi à 100.645 dont 237 nouveaux cas, soit 0,6 cas pour 100.000 habitants, celui des décès à 2777 cas, alors que le nombre de patients guéris est passé à 67.999, a précisé Dr Fourar lors du point de presse quotidien consacré à l’évolution de la pandémie de Covid-19.

Lien permanent: https://nhar.tv/m7uno
Publicité
Publicité