JM (8e journée) : tableau des médailles
Par
Ennahar Online
ORAN- Tableau des médailles des Jeux méditerranéens Oran 2022, à l’issue des finales disputées dimanche :
Classement: Or Ar Br Tot
- Turquie 41 23 32 96
- Italie 37 45 49 131
- France 20 21 32 73
- Algérie 19 15 14 48
- Espagne 12 28 22 52
- Serbie 12 7 8 27
- Egypte 11 14 18 43
- Grèce 9 8 9 26
- Portugal 6 8 7 21
- Tunisie 5 7 12 24
- Slovénie 5 7 8 20
- Chypre 5 2 7 14
- Croatie 4 6 9 19
- Maroc 3 11 16 30
- Syrie 3 2 0 5
- Kosovo 3 0 3 6
- Saint Marin 2 1 3 6
- Albanie 2 1 1 4
- Montenegro 1 4 2 7
- Bosnie Herzegovine 1 0 6 7
- Macédoine du Nord 1 0 2 3
- Monaco 1 0 0 1
- Malte 0 1 0 1
- Libye 0 0 1 1
Total : 203 201 261 665.
Lien permanent:
https://nhar.tv/I3U6d