Publicité

JM (8e journée) : tableau des médailles

JM (8e journée) : tableau des médailles

ORAN- Tableau des médailles des Jeux méditerranéens Oran 2022, à l’issue des finales disputées dimanche :

Classement: Or Ar Br Tot

  1. Turquie 41 23 32 96
  2. Italie 37 45 49 131
  3. France 20 21 32 73
  4. Algérie 19 15 14 48
  5. Espagne 12 28 22 52
  6. Serbie 12 7 8 27
  7. Egypte 11 14 18 43
  8. Grèce 9 8 9 26
  9. Portugal 6 8 7 21
  10. Tunisie 5 7 12 24
  11. Slovénie 5 7 8 20
  12. Chypre 5 2 7 14
  13. Croatie 4 6 9 19
  14. Maroc 3 11 16 30
  15. Syrie 3 2 0 5
  16. Kosovo 3 0 3 6
  17. Saint Marin 2 1 3 6
  18. Albanie 2 1 1 4
  19. Montenegro 1 4 2 7
  20. Bosnie Herzegovine 1 0 6 7
  21. Macédoine du Nord 1 0 2 3
  22. Monaco 1 0 0 1
  23. Malte 0 1 0 1
  24. Libye 0 0 1 1

Total : 203 201 261 665.

Lien permanent: https://nhar.tv/I3U6d
Publicité
Publicité